欢迎访问新乡市第一人民医院
预约电话:0373-3665182

财务信息公开(2018-2019上半年)

时间:2019年07月05日 点击次数:7722

新乡市公立医院财务信息公开指标(新乡市第一人民医院)
 公开时段: 1 月至 6 月        
一级    指标 二级指标 单位 上年度 本年度 增长
2018年 2019年
经济     指标 总收入 万元 25931 29205 3274
总支出 万元 25363 28991 3628
资源     配置 门诊人次 人次 320395 325053 4658
出院人次 人次 15251 18323 3072
医疗     效率 平均住院天数 12.97 11.68 -1.29
医疗     费用 门(急)诊次均费用 153.08 193.18 40.1
住院次均费用 13714.38 12237.34 -1477.04
医院     收入     结构 药片收入(不含中药饮片)占比 % 39.43 36.39 -3.04
中药饮片收入占比 % 0.04 0.02 -0.02
耗材收入占比 % 13.68 15.35 1.67
检验化验收入占比 % 21.09 21.24 0.15
医疗服务收入占比 % 25.76 27 1.24

了解这些有可能对您的就诊有所帮助