欢迎访问新乡市第一人民医院
预约电话:0373-3665182

2019年新乡市第一人民医院公开招聘护理专业人员面试成绩、考试总成绩及进入体检人员名单

时间:2019年11月07日 点击次数:27619

2019年新乡市第一人民医院公开招聘护理专业人员面试成绩、考试总成绩及进入体检人员名单
名次 笔试号 面试号 笔试分50% 面试分50% 总分笔试50%+面试50% 备注
1 4 72 36.5 50.00  86.5 *
2 137 67 35.5 50.00  85.50  *
3 273 45 34 48.76  82.76  *
4 29 68 34 48.13  82.13  *
5 68 28 39 42.66  81.66 *
6 106 47 35 45.93  80.93  *
7 66 27 35 45.63  80.63  *
8 265 41 39 41.60  80.6 *
9 184 11 39 41.04  80.04 *
10 174 26 39.5 39.60  79.10  *
11 114 54 34 44.19  78.19  *
12 64 57 33.5 44.54  78.04  *
13 73 1 35.5 42.44  77.94  *
14 139 6 34 43.88  77.88  *
15 45 77 31.5 46.36  77.86  *
16 200 73 33.5 44.23  77.73  *
17 11 7 39.5 38.03  77.53  *
18 241 22 37.5 39.87  77.37 *
19 219 5 34.5 42.50  77.00  *
20 191 56 31.5 45.32  76.82  *
21 10 53 33.5 42.80  76.30  *
22 162 30 33 42.96  75.96  *
23 243 35 35 40.33  75.33  *
24 172 40 33 42.17  75.17  *
25 247 23 35.75 38.97  74.72  *
以上标*号者为进入体检人员名单,请考生于2019年11月18日携带本人身份证、笔试准考证、面试通知单到新乡市第一人民医院人力资源部(1203房间)领取体检通知。
26 48 50 33.5 41.20  74.70   
27 240 10 32.5 42.17  74.67   
28 199 3 34 40.65  74.65   
29 136 25 35.5 38.99  74.49   
30 109 21 34 40.10  74.10   
31 275 42 32.5 41.53  74.03   
32 201 48 33 40.80  73.80   
33 123 39 31.5 41.90  73.40   
34 276 20 32.5 40.74  73.24   
35 237 59 33 39.64  72.64   
36 43 71 37 35.52  72.52   
37 190 32 31.5 40.86  72.36   
38 260 33 34.5 36.93  71.43   
39 116 75 34.5 36.61  71.11   
40 63 78 36 35.10  71.1  
41 82 74 34 36.39  70.39   
41 262 18 32.5 37.89  70.39   
42 207 44 38.5 31.70  70.20   
43 107 51 31.5 38.67  70.17   
44 94 19 32.5 37.46  69.96   
45 91 17 33.5 36.41  69.91   
46 211 9 33.75 36.00  69.75   
47 145 70 35 34.71  69.71   
48 6 15 34.5 35.15  69.65   
49 15 38 35 34.30  69.30   
50 150 34 32.5 36.46  68.96   
50 149 8 33.5 35.46  68.96   
51 173 2 31.5 37.35  68.85   
52 176 37 34 34.80  68.80   
53 78 69 33.5 35.26  68.76   
54 198 13 32 35.73  67.73   
55 186 65 35 32.49  67.49   
56 112 76 32.5 34.66  67.16   
57 90 64 35 31.62  66.62   
58 50 16 32.5 33.45  65.95   
59 225 43 32 33.40  65.40   
60 193 55 35 30.33  65.33   
61 117 60 34 31.20  65.20   
62 97 61 32.5 32.49  64.99   
63 160 31 32 32.86  64.86   
64 185 14 34 30.75  64.75   
65 110 46 34 30.43  64.43   
66 27 49 32.5 31.90  64.40   
67 23 24 32 31.82  63.82   
68 183 52 32.5 30.03  62.53   
69 148 29 32 29.83  61.83   
69 75 66 31.5 30.33  61.83   
70 65 62 32 26.86  58.86   
71 95 63 31.5 26.86  58.36   
             
笔试号 笔试分 面试号 面试分     备注
22 63         缺考
163 63         放弃
230 63         缺考
227 64         放弃
44 63         放弃
85 77         放弃
38 75         放弃
231 74         放弃
71 71         放弃
9 69         放弃
257 69         放弃
3 68         缺考
128 67         放弃
177 65         缺考

了解这些有可能对您的就诊有所帮助