欢迎访问新乡市第一人民医院
预约电话:0373-3665182

2020年新乡市第一人民医院公开招聘护理专业技术人员面试成绩、考试总成绩及进入体检人员名单(本科)公示

时间:2020年07月14日 点击次数:15179

2020年新乡市第一人民医院公开招聘护理专业技术人员面试成绩、考试总成绩及进入体检人员名单(本科)公示
名次 笔试号 面试号 笔试成绩50% 面试成绩50% 总成绩 备注
1 77 10 38.5 45.34  83.84  *
2 76 31 36.5 46.66  83.16  *
3 15 48 37.5 45.62  83.12  *
4 13 5 37 44.75  81.75  *
5 31 29 39 42.34  81.34  *
6 159 7 39.5 41.36  80.86  *
7 82 65 36 43.37  79.37  *
8 85 36 36 43.27  79.27  *
9 35 38 38 41.16  79.16  *
10 64 51 32.5 46.50  79.00  *
11 71 23 33.5 44.81  78.31  *
12 97 14 34.5 43.81  78.31  *
13 174 1 33.5 44.49  77.99  *
14 30 67 32.5 44.96  77.46  *
15 46 86 36 41.44  77.44  *
以上标“*”号者为进入体检人员名单,请考生于2020年7月22日携带本人身份证、笔试准考证、面试通知单到新乡市第一人民医院6号楼人力资源部(1203房间)领取体检通知。
名次 笔试号 面试号 笔试成绩50% 面试成绩50% 总成绩 备注
16 125 60 37.50  39.86  77.36   
17 80 27 34.00  43.33  77.33   
18 6 64 35.50  41.68  77.18   
19 180 22 34.50  42.63  77.13   
20 94 88 34.50  42.39  76.89   
21 185 32 33.50  43.37  76.87   
22 148 81 35.00  41.37  76.37   
23 55 62 33.50  42.52  76.02   
24 11 45 33.50  42.36  75.86   
24 89 58 36.50  39.36  75.86   
25 177 56 33.50  42.29  75.79   
26 172 84 31.50  43.97  75.47   
27 127 77 36.50  38.84  75.34   
28 2 25 34.00  41.23  75.23   
29 187 80 32.00  43.10  75.10   
30 169 30 32.00  42.96  74.96   
31 124 44 35.00  39.59  74.59   
32 59 66 33.50  41.03  74.53   
33 123 89 31.50  42.79  74.29   
34 20 37 32.50  41.48  73.98   
35 110 28 31.50  42.44  73.94   
36 87 82 32.00  41.00  73.00   
37 25 16 34.00  36.87  70.87   
38 158 33 32.00  38.22  70.22   
39 18 35 38.00  24.11  62.11   
笔试号 面试号 笔试成绩50% 面试成绩50% 总成绩   备注
50   38.00        缺考
7   37.00        缺考
188   36.50        缺考
154   36.00        缺考
48   33.50        缺考
21   32.00        缺考
45   31.50        缺考

了解这些有可能对您的就诊有所帮助