欢迎访问新乡市第一人民医院
预约电话:0373-3665182

2020年新乡市第一人民医院公开招聘护理专业技术人员面试成绩、考试总成绩及进入体检人员名单(专科)公示

时间:2020年07月14日 点击次数:15400

2020年新乡市第一人民医院公开招聘护理专业技术人员面试成绩、考试总成绩及进入体检人员名单(专科)公示
名次 笔试号 面试号 笔试成绩50% 面试成绩50% 总成绩 备注
1 163 42 38.5 47.64  86.14  *
2 69 49 37.5 46.77  84.27  *
3 70 17 38 45.50  83.50  *
4 38 85 34 48.10  82.10  *
5 22 76 36.5 43.34  79.84  *
6 116 70 35 43.03  78.03  *
7 165 43 32.5 44.81  77.31  *
8 105 75 30.5 46.48  76.98  *
9 14 53 31.5 45.05  76.55  *
10 160 24 35.5 40.84  76.34  *
11 103 54 31 45.15  76.15  *
12 49 79 35 41.14  76.14  *
13 17 50 30.5 45.59  76.09  *
14 4 57 32 43.90  75.90  *
15 115 40 32 43.80  75.80  *
以上标“*”号者为进入体检人员名单,请考生于2020年7月22日携带本人身份证、笔试准考证、面试通知单到新乡市第一人民医院6号楼人力资源部(1203房间)领取体检通知。
名次 笔试号 面试号 笔试成绩50% 面试成绩50% 总成绩 备注
16 112 9 30 45.53  75.53   
17 130 61 30 45.47  75.47   
18 114 52 32.5 42.96  75.46   
19 99 21 32 43.19  75.19   
20 138 46 28.5 46.60  75.10   
21 26 26 33 41.92  74.92   
22 95 3 30 44.91  74.91   
23 3 73 31.5 43.20  74.70   
24 84 19 30 43.54  73.54   
25 27 13 30.5 42.86  73.36   
26 108 68 27 46.07  73.07   
27 62 83 30 43.00  73.00   
28 144 90 31.5 41.36  72.86   
29 32 18 30.5 42.31  72.81   
30 63 41 30 42.79  72.79   
31 189 4 29 43.38  72.38   
32 40 55 30 41.95  71.95   
33 156 2 30.5 41.33  71.83   
34 161 11 29.5 40.68  70.18   
35 1 6 33.5 36.02  69.52   
36 167 8 28 41.33  69.33   
37 8 74 26 42.86  68.86   
38 178 63 27.5 40.93  68.43   
39 100 39 30 38.42  68.42   
40 122 87 30 38.03  68.03   
41 56 72 26 41.81  67.81   
42 43 12 26 41.23  67.23   
43 74 78 26 40.97  66.97   
44 182 47 28 38.95  66.95   
45 106 71 28.5 38.23  66.73   
46 155 20 26 39.21  65.21   
笔试号 面试号 笔试成绩50% 面试成绩50% 总成绩 备注  
44   28     缺考  
23   27     缺考  

了解这些有可能对您的就诊有所帮助