欢迎访问新乡市第一人民医院
预约电话:0373-3665182

2021年4月公开招聘专业技术人员面试成绩(第四组)

时间:2021年04月13日 点击次数:10336

   2021年4月公开招聘专业技术人员面试成绩(第四组)
名次 面试号 成绩 所报岗位
1 29 96.29 医学影像学
2 32 94.71 医学影像学
3 66 85.14 医学影像学
4 68 84 医学影像学
1 49 94 医学影像技术
2 28 93.29 医学影像技术
3 24 93 医学影像技术
4 65 92.29 医学影像技术
4 16 90.29 医学影像技术
5 36 90 医学影像技术
6 61 89.71 医学影像技术
7 63 89.29 医学影像技术
8 67 89.14 医学影像技术
8 70 89.14 医学影像技术
9 43 89 医学影像技术
9 44 89 医学影像技术
10 57 88.86 医学影像技术
10 62 88.86 医学影像技术
10 64 88.86 医学影像技术
11 12 88.71 医学影像技术
11 34 88.71 医学影像技术
11 53 88.71 医学影像技术
12 14 88.57 医学影像技术
12 21 88.57 医学影像技术
12 37 88.57 医学影像技术
12 45 88.57 医学影像技术
12 50 88.57 医学影像技术
12 54 88.57 医学影像技术
13 15 88.43 医学影像技术
13 33 88.43 医学影像技术
13 47 88.43 医学影像技术
14 22 88.29 医学影像技术
14 59 88.29 医学影像技术
15 19 88.14 医学影像技术
15 51 88.14 医学影像技术
15 58 88.14 医学影像技术
15 60 88.14 医学影像技术
16 26 88 医学影像技术
16 40 88 医学影像技术
16 48 88 医学影像技术
17 35 87.86 医学影像技术
18 18 87.83 医学影像技术
19 6 87.71 医学影像技术
19 17 87.71 医学影像技术
19 23 87.71 医学影像技术
19 52 87.71 医学影像技术
20 3 87.57 医学影像技术
20 10 87.57 医学影像技术
20 13 87.57 医学影像技术
20 41 87.57 医学影像技术
20 55 87.57 医学影像技术
21 9 87.43 医学影像技术
22 30 87.33 医学影像技术
23 38 87.29 医学影像技术
23 39 87.29 医学影像技术
23 42 87.29 医学影像技术
24 1 87.14 医学影像技术
24 7 87.14 医学影像技术
24 56 87.14 医学影像技术
24 69 87.14 医学影像技术
25 4 87 医学影像技术
26 25 86.86 医学影像技术
26 46 86.86 医学影像技术
27 8 86.71 医学影像技术
27 11 86.71 医学影像技术
27 20 86.71 医学影像技术
28 27 85.86 医学影像技术
29 5 84.57 医学影像技术
29 31 84.57 医学影像技术
30 2 84.29 医学影像技术
了解这些有可能对您的就诊有所帮助