欢迎访问新乡市第一人民医院
预约电话:0373-3665182

新乡市第一人民医院2022年8月公开招聘工作人员面试成绩及进入体检人员名单

时间:2022年09月20日 点击次数:14353

新乡市第一人民医院2022年8月公开招聘工作人员面试成绩及进入体检人员名单
岗位序号 应聘岗位 面试场次 面试号 分数 名次 备注
1 呼吸与危重症医学一科 3 25 91.86  1 *
2 呼吸与危重症医学二科 3 19 95.14  1 *
3 心血管内科一病区 3 8 94.43  1 *
5 儿科 3 38 92.00  1 *
3 18 90.14  2 *
6 肾病风湿免疫科 3 29 94.29  1 *
3 22 92.43  2  
7 肾病风湿免疫科
(中心试验室)
3 12 94.14  1 *
3 36 92.14  2  
3 10 91.57  3  
3 35 89.71  4  
3 7 88.14  5  
3 37 87.86  6  
3 11 87.71  7  
3 5 86.71  8  
3 49 86.00  9  
8 神经内科一病区 3 48 94.29  1 *
3 1 90.71  2 *
9 经颅多普勒室 3 3 89.00  1 *
10 内分泌科 3 13 93.00  1 *
11 消化内科一病区 3 20 92.43  1 *
3 31 91.14  2  
3 6 90.00  3  
12 重症医学科 3 42 93.86  1 *
14 心胸外科 3 9 95.14  1 *
16 骨科一病区 3 23 95.00  1 *
17 妇科 3 51 93.29  1 *
3 34 90.14  2  
19 内镜诊疗部 3 28 93.00  1 *
3 27 90.86  2  
20 疼痛科 3 26 91.71  1 *
21 急诊内科 3 52 90.43  1 *
23 泌尿外科 3 24 94.29  1 *
3 47 91.86  2 *
24 肛肠外科 3 16 94.00  1 *
3 43 92.29  2 *
25 血液净化中心 3 2 88.14  1 *
26 康复医学科 5 16 95.00  1 *
5 18 94.13  2  
5 33 85.50  3  
5 31 85.00  4  
27 康复医学科 5 8 94.13  1 *
5 28 88.25  2  
28 康复医学科 5 30 95.63  1 *
5 3 91.38  2 *
5 29 91.25  3  
5 21 89.50  4  
5 22 89.38  5  
5 24 89.00  6  
5 7 88.00  7  
5 11 87.38  8  
5 5 87.25  9  
5 9 86.75  10  
5 19 86.63  11  
5 25 86.63  12  
5 20 86.38  13  
5 1 86.00  14  
5 17 86.00  15  
5 23 85.63  16  
5 13 85.25  17  
5 26 84.88  18  
5 12 84.63  19  
5 6 84.25  20  
5 14 84.25  21  
5 10 84.00  22  
5 27 83.88  23  
5 4 83.75  24  
5 15 83.75  25  
5 32 83.00  26  
5 2 82.88  27  
30 北院区康复科 4 3 94.75  1 *
31 北院区康复科 4 1 93.13  1 *
4 5 93.00  2 *
4 7 90.75  3 *
4 6 88.38  4  
4 8 87.75  5  
4 2 86.50  6  
4 4 85.50  7  
34 药学部 1 1 94.75  1 *
1 2 94.50  2 *
1 9 93.50  3 *
1 6 93.25  4  
1 21 92.63  5  
1 5 89.00  6  
1 3 88.13  7  
1 7 88.13  8  
1 4 87.63  9  
1 8 86.38  10  
1 15 86.38  11  
1 14 84.75  12  
1 20 84.25  13  
1 10 82.38  14  
1 18 82.38  15  
1 22 82.00  16  
1 17 81.63  17  
1 23 80.88  18  
1 12 80.50  19  
1 13 79.63  20  
1 24 79.50  21  
1 19 78.50  22  
1 11 77.13  23  
35 药学部 1 25 94.00  1 *
1 16 86.50  2  
36 法医门诊 3 21 92.00  1 *
37 儿科康复 3 40 92.43  1 *
39 医学影像科(CT室) 2 8 94.88  1 *
2 9 90.00  2  
2 3 89.88  3  
2 12 89.44  4  
2 11 88.75  5  
2 15 88.13  6  
2 4 88.00  7  
2 6 87.88  8  
2 16 87.13  9  
2 13 86.50  10  
2 7 86.13  11  
2 10 85.25  12  
2 14 85.25  13  
2 5 85.13  14  
2 2 83.75  15  
2 1 83.38  16  
40 超声医学科 3 39 92.00  1 *
42 普外一科 3 53 94.43  1 *
43 普外二科 3 54 92.86  1 *
44 耳鼻喉咽喉头颈外科 3 4 87.71  1 *
45 病理科 3 14 93.43  1 *
46 病理科 3 50 94.29  1 *
3 17 94.00  2 *
48 体检科(妇科) 3 33 88.71  1 *
3 46 88.57  2  
3 44 88.14  3  
49 体检科(全科医学) 3 45 92.43  1 *
3 41 90.43  2  
3 32 89.71  3  
3 30 89.43  4  
3 15 87.86  5  
51 保卫科 7 17 91.14  1 *
52 病案管理科 7 12 91.71  1 *
7 26 88.57  2  
7 18 88.43  3  
53 医学装备部 7 6 95.43  1 *
7 23 87.00  2  
54 医保办 6 27 95.71  1 *
6 28 92.29  2  
6 20 91.43  3  
6 8 91.29  4  
6 33 91.00  5  
6 23 90.86  6  
6 1 89.71  7  
6 22 89.71  8  
6 5 88.86  9  
6 25 88.57  10  
6 26 88.57  11  
6 6 88.14  12  
6 7 88.00  13  
6 24 87.71  14  
6 9 87.14  15  
6 18 87.00  16  
6 30 86.71  17  
6 31 86.71  18  
6 32 86.57  19  
6 13 86.43  20  
6 16 86.43  21  
6 29 86.43  22  
6 2 86.29  23  
6 15 86.14  24  
6 4 85.86  25  
6 14 85.57  26  
6 3 85.43  27  
6 19 85.29  28  
6 11 85.00  29  
6 21 84.57  30  
6 12 84.29  31  
6 10 84.00  32  
6 17 83.71  33  
55 院办 7 4 91.14  1 *
7 28 88.71  2  
56 科教处 7 8 93.86  1 *
7 20 91.57  2  
7 16 89.14  3  
7 10 88.14  4  
7 22 87.86  5  
7 14 87.86  6  
57 医患办、法制办 7 15 93.86  1 *
7 3 91.29  2  
7 5 91.00  3  
7 1 90.86  4  
7 21 89.43  5  
7 25 88.43  6  
7 9 88.29  7  
7 13 88.00  8  
7 27 87.00  9  
58 医疗发展部 7 7 95.00  1 *
7 11 91.71  2  
7 24 90.86  3  
7 2 90.14  4  
7 19 87.14  5  
             
备注:1、面试场次一栏,中西药场次数为“1”,CT(技术)次数为“2”,临床医技场次数为“3”,北院区康复科场次数为“4”,本院区康复科场次数为“5”,医保办场次数为“6”,行政场次数为“7”。                                           2、备注栏中标“*”者为进入体检人员。

了解这些有可能对您的就诊有所帮助