欢迎访问新乡市第一人民医院
预约电话:0373-3665182

新乡市第一人民医院2021年公开招聘护理专业技术人员体检结果及进入拟录用人员名单

时间:2021年06月30日 点击次数:10470

新乡市第一人民医院2021年公开招聘护理专业技术人员体检结果及进入拟录用人员名单
序号 名次 面试号 姓名 面试成绩 体检结果
1 1 34 毛振宇 97.70  合格
2 2 41 刘良琦 96.80  合格
3 3 39 朱治郅 96.60  合格
4 4 43 张思文 96.30  合格
5 5 30 孙慧然 96.20  合格
6 6 26 赵雨 95.80  合格
7 7 7 蒋晴晴 95.40  合格
8 7 11 孙燕霞 95.40  合格
9 7 29 张梦 95.40  合格
10 7 46 王贵胄 95.40  合格
11 8 31 吕妍妍 95.20  合格
12 8 40 刘哲 95.20  合格
13 9 5 蔡梦 94.80  合格
14 9 18 陈婷婷 94.80  因生理期未尿检,需再次体检后公示
15 9 24 母月月 94.80  合格
16 9 49 秦燕 94.80  合格
17 10 15 叶争艳 94.60  因生理期未尿检,需再次体检后公示
18 10 32 曹宁 94.60  因生理期未尿检,需再次体检后公示
19 10 38 何敏敏 94.60  放弃
20 10 48 蔡诗卉 94.60  合格
21 11 6 穆迪雅 94.40  合格
22 11 36 张梦雪 94.40  因生理期未尿检,需再次体检后公示
23 12 3 郑美亚 93.80  合格
24 12 9 王士宇 93.80  合格
25 12 27 徐歌 93.80  合格
26 12 28 王好兴 93.80  放弃
返回列表
了解这些有可能对您的就诊有所帮助