新乡市公立医院财务信息公开指标(新乡市第一人民医院)
时间:2021年07月09日 点击次数:13122
新乡市公立医院财务信息公开指标(新乡市第一人民医院) | |||||
公开时段: 1 月至 6 月 | |||||
一级 指标 | 二级指标 | 单位 | 上年度 | 本年度 | 增长 |
2020年 | 2021年 | ||||
经济 指标 | 总收入 | 万元 | 32525 | 38399 | 18.06% |
总支出 | 万元 | 30913 | 37514 | 21.35% | |
资源 配置 | 门诊人次 | 人次 | 257899 | 352238 | 36.58% |
出院人次 | 人次 | 15457 | 17275 | 11.76% | |
医疗 效率 | 平均住院天数 | 天 | 12.4 | 12.34 | -0.48% |
医疗 费用 | 门(急)诊次均费用 | 元 | 273.06 | 248.39 | -9.03% |
住院次均费用 | 元 | 15413.08 | 15595.17 | 1.18% | |
医院 收入 结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | % | 33.27 | 29.99 | -9.86% |
中药饮片收入占比 | % | 0.01 | 0.03 | 200.00% | |
耗材收入占比 | % | 15.62 | 17.02 | 8.96% | |
检验化验收入占比 | % | 21.59 | 22.89 | 6.02% | |
医疗服务收入占比 | % | 26.16 | 26.7 | 2.06% |
备注:“药品收入(不含中药饮片)占比”中按照有关文件要求,已剔除掉部分不计算药占比的数据。