新乡市第一人民医院2022年公开招聘采血员面试成绩及进入体检人员名单
时间:2022年07月27日 点击次数:9508
新乡市第一人民医院2022年公开招聘采血员面试成绩及进入体检人员名单 | |||
名次 | 面试号 | 分数 | 备注 |
1 | 3 | 97.86 | * |
2 | 7 | 96.43 | * |
3 | 10 | 95.86 | * |
4 | 5 | 95.71 | * |
5 | 9 | 95.57 | * |
6 | 23 | 94.71 | * |
7 | 14 | 90.71 | |
8 | 24 | 90.43 | |
9 | 13 | 89.29 | |
10 | 8 | 89.00 | |
11 | 4 | 88.71 | |
12 | 15 | 88.57 | |
13 | 19 | 88.14 | |
14 | 6 | 88.00 | |
15 | 18 | 87.86 | |
16 | 2 | 87.71 | |
17 | 1 | 87.43 | |
18 | 17 | 87.00 | |
19 | 21 | 87.00 | |
20 | 12 | 86.57 | |
21 | 11 | 86.29 | |
22 | 16 | 86.00 | |
标*者为进入体检人员名单。 |