河南医药大学第五临床学院 推荐2026届优秀本科毕业生免试攻读研究生综合成绩排序及拟推荐名单的公示
时间:2025年09月10日 点击次数:226
根据《河南医药大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生管理办法(暂行)》,经学生自主申报、学院推免生遴选工作小组审核,现将综合成绩及排序公示如下:
排序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 学习成绩(A) | 综合素质分(B) | 综合成绩(Z) | 是否拟推免 | ||
原始成绩 | 折合后成绩 | 综合素质分 | 折合后成绩 | |||||||
1 | 11 | 20201180114 | 陈卓 | 3.7160 | 87.16 | 78.44 | 0 | 0 | 78.44 | 是 |
2 | 36 | 20211103624 | 高鹏辉 | 3.5420 | 85.42 | 76.88 | 0 | 0 | 76.88 | 是 |
3 | 4 | 20211100422 | 李秋云 | 3.5182 | 85.18 | 76.66 | 0 | 0 | 76.66 | 否 |
4 | 11 | 20211101119 | 丁昱晖 | 3.5000 | 85.00 | 76.50 | 0 | 0 | 76.50 | 否 |
5 | 36 | 20211103618 | 董世杰 | 3.3189 | 83.19 | 74.87 | 0 | 0 | 74.87 | 否 |
6 | 36 | 20211103603 | 王静然 | 3.2863 | 82.86 | 74.58 | 0 | 0 | 74.58 | 否 |
7 | 36 | 20211103621 | 侯云云 | 3.2410 | 82.41 | 74.17 | 0 | 0 | 74.17 | 否 |
8 | 36 | 20211103620 | 史昊东 | 3.2225 | 82.23 | 74.00 | 0 | 0 | 74.00 | 否 |
9 | 11 | 20211101103 | 刘芷彤 | 3.2020 | 82.02 | 73.82 | 0 | 0 | 73.82 | 否 |
注:符合条件但自愿放弃本次推免资格的学生将不参与排序。相关原始材料将在教学管理科进行公示,如有异议,请在公示期内前往教学管理科6号楼903办公室进行查看。
公示期为:2025年9月10日—12日
联系电话:0373-3665630
河南医药大学第五临床学院
2025年9月10日
推荐2026届优秀本科毕业生免试攻读研究生综合成绩排序及拟推荐名单的公示(文件).pdf